doc: update pointer acceleration doc with the fixed graphs

Signed-off-by: Peter Hutterer <peter.hutterer@who-t.net>
This commit is contained in:
Peter Hutterer 2018-05-11 11:48:56 +10:00
parent c4a6137876
commit b1efbd41b1
4 changed files with 844 additions and 9181 deletions

View file

@ -137,12 +137,8 @@ As of version 1.9, libinput does not parse the `POINTINGSTICK_CONST_ACCEL` prope
@image html ptraccel-trackpoint.svg "Pointer acceleration curves for trackpoints"
The image above shows the trackpoint acceleration profile in comparison to the
@ref ptraccel-linear.
The constant acceleration factor, usually applied in
@ref udev_config, shapes the acceleration profile and is pre-applied before
any user-specific acceleration adjustments.
The image above shows the trackpoint acceleration profile for each input
delta.
@section ptraccel-profile-flat The flat pointer acceleration profile

File diff suppressed because it is too large Load diff

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 550 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 45 KiB

View file

@ -1,6 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg
width="600" height="480"
viewBox="0 0 600 480"
@ -9,7 +7,7 @@
>
<title>Gnuplot</title>
<desc>Produced by GNUPLOT 5.0 patchlevel 5 </desc>
<desc>Produced by GNUPLOT 5.0 patchlevel 6 </desc>
<g id="gnuplot_canvas">
@ -49,53 +47,33 @@
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,381.8 L80.9,381.8 M575.0,381.8 L566.0,381.8 '/> <g transform="translate(63.6,385.7)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 0.2</tspan></text>
<path stroke='black' d='M71.9,354.8 L80.9,354.8 M575.0,354.8 L566.0,354.8 '/> <g transform="translate(63.6,358.7)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 0.5</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,341.3 L80.9,341.3 M575.0,341.3 L566.0,341.3 '/> <g transform="translate(63.6,345.2)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 0.4</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,300.7 L80.9,300.7 M575.0,300.7 L566.0,300.7 '/> <g transform="translate(63.6,304.6)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 0.6</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,260.1 L80.9,260.1 M575.0,260.1 L566.0,260.1 '/> <g transform="translate(63.6,264.0)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 0.8</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,219.5 L80.9,219.5 M575.0,219.5 L566.0,219.5 '/> <g transform="translate(63.6,223.4)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<path stroke='black' d='M71.9,287.2 L80.9,287.2 M575.0,287.2 L566.0,287.2 '/> <g transform="translate(63.6,291.1)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 1</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,179.0 L80.9,179.0 M575.0,179.0 L566.0,179.0 '/> <g transform="translate(63.6,182.9)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 1.2</tspan></text>
<path stroke='black' d='M71.9,219.5 L80.9,219.5 M575.0,219.5 L566.0,219.5 '/> <g transform="translate(63.6,223.4)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 1.5</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,138.4 L80.9,138.4 M575.0,138.4 L566.0,138.4 '/> <g transform="translate(63.6,142.3)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 1.4</tspan></text>
<path stroke='black' d='M71.9,151.9 L80.9,151.9 M575.0,151.9 L566.0,151.9 '/> <g transform="translate(63.6,155.8)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 2</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,97.8 L80.9,97.8 M575.0,97.8 L566.0,97.8 '/> <g transform="translate(63.6,101.7)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 1.6</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,57.3 L80.9,57.3 M575.0,57.3 L566.0,57.3 '/> <g transform="translate(63.6,61.2)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 1.8</tspan></text>
<path stroke='black' d='M71.9,84.3 L80.9,84.3 M575.0,84.3 L566.0,84.3 '/> <g transform="translate(63.6,88.2)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 2.5</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M71.9,16.7 L80.9,16.7 M575.0,16.7 L566.0,16.7 '/> <g transform="translate(63.6,20.6)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" > 2</tspan></text>
<text><tspan font-family="Arial" > 3</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
@ -166,7 +144,125 @@
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='rgb(148, 0, 211)' d='M516.2,34.7 L558.4,34.7 M71.9,411.1 L73.2,407.4 L74.4,403.6 L75.7,399.9 L76.9,396.1 L78.2,392.4
<path stroke='rgb(148, 0, 211)' d='M516.2,34.7 L558.4,34.7 M71.9,414.9 L73.2,412.4 L74.4,409.9 L75.7,407.4 L76.9,404.9 L78.2,402.4
L79.4,399.9 L80.7,397.4 L82.0,397.4 L83.2,397.4 L84.5,397.4 L85.7,397.4 L87.0,397.4 L88.3,397.4
L89.5,397.4 L90.8,397.4 L92.0,397.4 L93.3,397.4 L94.5,397.4 L95.8,397.4 L97.1,397.4 L98.3,397.4
L99.6,397.4 L100.8,397.4 L102.1,397.4 L103.3,397.4 L104.6,397.4 L105.9,397.4 L107.1,397.4 L108.4,397.4
L109.6,397.4 L110.9,397.4 L112.1,397.4 L113.4,397.4 L114.7,397.4 L115.9,397.4 L117.2,397.4 L118.4,397.4
L119.7,397.4 L121.0,397.4 L122.2,397.4 L123.5,397.4 L124.7,397.4 L126.0,397.4 L127.2,397.4 L128.5,397.4
L129.8,397.4 L131.0,397.4 L132.3,397.4 L133.5,397.4 L134.8,397.4 L136.0,397.4 L137.3,397.4 L138.6,397.4
L139.8,397.4 L141.1,397.4 L142.3,397.4 L143.6,397.4 L144.8,397.4 L146.1,397.4 L147.4,397.4 L148.6,397.4
L149.9,397.4 L151.1,397.4 L152.4,397.4 L153.7,397.4 L154.9,397.4 L156.2,397.4 L157.4,397.4 L158.7,397.4
L159.9,397.4 L161.2,397.4 L162.5,397.4 L163.7,397.4 L165.0,397.4 L166.2,397.4 L167.5,397.4 L168.7,397.4
L170.0,397.4 L171.3,397.4 L172.5,397.4 L173.8,397.4 L175.0,397.4 L176.3,397.4 L177.6,397.4 L178.8,397.4
L180.1,397.4 L181.3,397.4 L182.6,397.4 L183.8,397.4 L185.1,397.4 L186.4,397.4 L187.6,397.4 L188.9,397.4
L190.1,397.4 L191.4,397.4 L192.6,397.4 L193.9,397.4 L195.2,397.4 L196.4,397.4 L197.7,397.4 L198.9,397.4
L200.2,397.4 L201.4,397.4 L202.7,397.4 L204.0,397.4 L205.2,397.4 L206.5,397.4 L207.7,397.4 L209.0,397.4
L210.3,397.4 L211.5,397.4 L212.8,397.4 L214.0,397.4 L215.3,397.4 L216.5,397.4 L217.8,397.4 L219.1,397.4
L220.3,397.4 L221.6,397.4 L222.8,397.4 L224.1,397.4 L225.3,397.4 L226.6,397.4 L227.9,397.4 L229.1,397.4
L230.4,397.4 L231.6,397.4 L232.9,397.4 L234.1,397.4 L235.4,397.4 L236.7,397.4 L237.9,397.4 L239.2,397.4
L240.4,397.4 L241.7,397.4 L243.0,397.4 L244.2,397.4 L245.5,397.4 L246.7,397.4 L248.0,397.4 L249.2,397.4
L250.5,397.4 L251.8,397.4 L253.0,397.4 L254.3,397.4 L255.5,397.4 L256.8,397.4 L258.0,397.4 L259.3,397.4
L260.6,397.4 L261.8,397.4 L263.1,397.4 L264.3,397.4 L265.6,397.4 L266.9,397.4 L268.1,397.4 L269.4,397.4
L270.6,397.4 L271.9,397.4 L273.1,397.4 L274.4,397.4 L275.7,397.4 L276.9,397.4 L278.2,397.4 L279.4,397.4
L280.7,397.4 L281.9,397.4 L283.2,397.4 L284.5,397.4 L285.7,397.4 L287.0,397.4 L288.2,397.4 L289.5,397.4
L290.7,397.4 L292.0,397.4 L293.3,397.4 L294.5,397.4 L295.8,397.4 L297.0,397.4 L298.3,397.4 L299.6,397.4
L300.8,397.4 L302.1,397.4 L303.3,397.4 L304.6,397.4 L305.8,397.4 L307.1,397.4 L308.4,397.4 L309.6,397.4
L310.9,397.4 L312.1,397.4 L313.4,397.4 L314.6,397.4 L315.9,397.4 L317.2,397.4 L318.4,397.4 L319.7,397.4
L320.9,397.4 L322.2,397.4 L323.5,397.4 L324.7,397.4 L326.0,397.4 L327.2,397.4 L328.5,397.4 L329.7,397.4
L331.0,397.4 L332.3,397.4 L333.5,397.4 L334.8,397.4 L336.0,397.4 L337.3,397.4 L338.5,397.4 L339.8,397.4
L341.1,397.4 L342.3,397.4 L343.6,397.4 L344.8,397.4 L346.1,397.4 L347.3,397.4 L348.6,397.4 L349.9,397.4
L351.1,397.4 L352.4,397.4 L353.6,397.4 L354.9,397.4 L356.2,397.4 L357.4,397.4 L358.7,397.4 L359.9,397.4
L361.2,397.4 L362.4,397.4 L363.7,397.4 L365.0,397.4 L366.2,397.4 L367.5,397.4 L368.7,397.4 L370.0,397.4
L371.2,397.4 L372.5,397.4 L373.8,397.4 L375.0,397.4 L376.3,397.4 L377.5,397.4 L378.8,397.4 L380.0,397.4
L381.3,397.4 L382.6,397.4 L383.8,397.4 L385.1,397.4 L386.3,397.4 L387.6,397.4 L388.9,397.4 L390.1,397.4
L391.4,397.4 L392.6,397.4 L393.9,397.4 L395.1,397.4 L396.4,397.4 L397.7,397.4 L398.9,397.4 L400.2,397.4
L401.4,397.4 L402.7,397.4 L403.9,397.4 L405.2,397.4 L406.5,397.4 L407.7,397.4 L409.0,397.4 L410.2,397.4
L411.5,397.4 L412.8,397.4 L414.0,397.4 L415.3,397.4 L416.5,397.4 L417.8,397.4 L419.0,397.4 L420.3,397.4
L421.6,397.4 L422.8,397.4 L424.1,397.4 L425.3,397.4 L426.6,397.4 L427.8,397.4 L429.1,397.4 L430.4,397.4
L431.6,397.4 L432.9,397.4 L434.1,397.4 L435.4,397.4 L436.6,397.4 L437.9,397.4 L439.2,397.4 L440.4,397.4
L441.7,397.4 L442.9,397.4 L444.2,397.4 L445.5,397.4 L446.7,397.4 L448.0,397.4 L449.2,397.4 L450.5,397.4
L451.7,397.4 L453.0,397.4 L454.3,397.4 L455.5,397.4 L456.8,397.4 L458.0,397.4 L459.3,397.4 L460.5,397.4
L461.8,397.4 L463.1,397.4 L464.3,397.4 L465.6,397.4 L466.8,397.4 L468.1,397.4 L469.3,397.4 L470.6,397.4
L471.9,397.4 L473.1,397.4 L474.4,397.4 L475.6,397.4 L476.9,397.4 L478.2,397.4 L479.4,397.4 L480.7,397.4
L481.9,397.4 L483.2,397.4 L484.4,397.4 L485.7,397.4 L487.0,397.4 L488.2,397.4 L489.5,397.4 L490.7,397.4
L492.0,397.4 L493.2,397.4 L494.5,397.4 L495.8,397.4 L497.0,397.4 L498.3,397.4 L499.5,397.4 L500.8,397.4
L502.1,397.4 L503.3,397.4 L504.6,397.4 L505.8,397.4 L507.1,397.4 L508.3,397.4 L509.6,397.4 L510.9,397.4
L512.1,397.4 L513.4,397.4 L514.6,397.4 L515.9,397.4 L517.1,397.4 L518.4,397.4 L519.7,397.4 L520.9,397.4
L522.2,397.4 L523.4,397.4 L524.7,397.4 L525.9,397.4 L527.2,397.4 L528.5,397.4 L529.7,397.4 L531.0,397.4
L532.2,397.4 L533.5,397.4 L534.8,397.4 L536.0,397.4 L537.3,397.4 L538.5,397.4 L539.8,397.4 L541.0,397.4
L542.3,397.4 L543.6,397.4 L544.8,397.4 L546.1,397.4 L547.3,397.4 L548.6,397.4 L549.8,397.4 L551.1,397.4
L552.4,397.4 L553.6,397.4 L554.9,397.4 L556.1,397.4 L557.4,397.4 L558.6,397.4 L559.9,397.4 L561.2,397.4
L562.4,397.4 L563.7,397.4 L564.9,397.4 L566.2,397.4 L567.5,397.4 L568.7,397.4 L570.0,397.4 L571.2,397.4
L572.5,397.4 L573.7,397.4 L575.0,397.4 '/></g>
</g>
<g id="gnuplot_plot_2" ><title>-0.75</title>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<g transform="translate(507.9,56.6)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" >-0.75</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='rgb( 0, 158, 115)' d='M516.2,52.7 L558.4,52.7 M71.9,413.0 L73.2,409.9 L74.4,406.8 L75.7,403.6 L76.9,400.5 L78.2,397.4
L79.4,394.3 L80.7,391.1 L82.0,391.1 L83.2,391.1 L84.5,391.1 L85.7,391.1 L87.0,391.1 L88.3,391.1
L89.5,391.1 L90.8,391.1 L92.0,391.1 L93.3,391.1 L94.5,391.1 L95.8,391.1 L97.1,391.1 L98.3,391.1
L99.6,391.1 L100.8,391.1 L102.1,391.1 L103.3,391.1 L104.6,391.1 L105.9,391.1 L107.1,391.1 L108.4,391.1
L109.6,391.1 L110.9,391.1 L112.1,391.1 L113.4,391.1 L114.7,391.1 L115.9,391.1 L117.2,391.1 L118.4,391.1
L119.7,391.1 L121.0,391.1 L122.2,391.1 L123.5,391.1 L124.7,391.1 L126.0,391.1 L127.2,391.1 L128.5,391.1
L129.8,391.1 L131.0,391.1 L132.3,391.1 L133.5,391.1 L134.8,391.1 L136.0,391.1 L137.3,391.1 L138.6,391.1
L139.8,391.1 L141.1,391.1 L142.3,391.1 L143.6,391.1 L144.8,391.1 L146.1,391.1 L147.4,391.1 L148.6,391.1
L149.9,391.1 L151.1,391.1 L152.4,391.1 L153.7,391.1 L154.9,391.1 L156.2,391.1 L157.4,391.1 L158.7,391.1
L159.9,391.1 L161.2,391.1 L162.5,391.1 L163.7,391.1 L165.0,391.1 L166.2,391.1 L167.5,391.1 L168.7,391.1
L170.0,391.1 L171.3,391.1 L172.5,391.1 L173.8,391.1 L175.0,391.1 L176.3,391.1 L177.6,391.1 L178.8,391.1
L180.1,391.1 L181.3,391.1 L182.6,391.1 L183.8,391.1 L185.1,391.1 L186.4,391.1 L187.6,391.1 L188.9,391.1
L190.1,391.1 L191.4,391.1 L192.6,391.1 L193.9,391.1 L195.2,391.1 L196.4,391.1 L197.7,391.1 L198.9,391.1
L200.2,391.1 L201.4,391.1 L202.7,391.1 L204.0,391.1 L205.2,391.1 L206.5,391.1 L207.7,391.1 L209.0,391.1
L210.3,391.1 L211.5,391.1 L212.8,391.1 L214.0,391.1 L215.3,391.1 L216.5,391.1 L217.8,391.1 L219.1,391.1
L220.3,391.1 L221.6,391.1 L222.8,391.1 L224.1,391.1 L225.3,391.1 L226.6,391.1 L227.9,391.1 L229.1,391.1
L230.4,391.1 L231.6,391.1 L232.9,391.1 L234.1,391.1 L235.4,391.1 L236.7,391.1 L237.9,391.1 L239.2,391.1
L240.4,391.1 L241.7,391.1 L243.0,391.1 L244.2,391.1 L245.5,391.1 L246.7,391.1 L248.0,391.1 L249.2,391.1
L250.5,391.1 L251.8,391.1 L253.0,391.1 L254.3,391.1 L255.5,391.1 L256.8,391.1 L258.0,391.1 L259.3,391.1
L260.6,391.1 L261.8,391.1 L263.1,391.1 L264.3,391.1 L265.6,391.1 L266.9,391.1 L268.1,391.1 L269.4,391.1
L270.6,391.1 L271.9,391.1 L273.1,391.1 L274.4,391.1 L275.7,391.1 L276.9,391.1 L278.2,391.1 L279.4,391.1
L280.7,391.1 L281.9,391.1 L283.2,391.1 L284.5,391.1 L285.7,391.1 L287.0,391.1 L288.2,391.1 L289.5,391.1
L290.7,391.1 L292.0,391.1 L293.3,391.1 L294.5,391.1 L295.8,391.1 L297.0,391.1 L298.3,391.1 L299.6,391.1
L300.8,391.1 L302.1,391.1 L303.3,391.1 L304.6,391.1 L305.8,391.1 L307.1,391.1 L308.4,391.1 L309.6,391.1
L310.9,391.1 L312.1,391.1 L313.4,391.1 L314.6,391.1 L315.9,391.1 L317.2,391.1 L318.4,391.1 L319.7,391.1
L320.9,391.1 L322.2,391.1 L323.5,391.1 L324.7,391.1 L326.0,391.1 L327.2,391.1 L328.5,391.1 L329.7,391.1
L331.0,391.1 L332.3,391.1 L333.5,391.1 L334.8,391.1 L336.0,391.1 L337.3,391.1 L338.5,391.1 L339.8,391.1
L341.1,391.1 L342.3,391.1 L343.6,391.1 L344.8,391.1 L346.1,391.1 L347.3,391.1 L348.6,391.1 L349.9,391.1
L351.1,391.1 L352.4,391.1 L353.6,391.1 L354.9,391.1 L356.2,391.1 L357.4,391.1 L358.7,391.1 L359.9,391.1
L361.2,391.1 L362.4,391.1 L363.7,391.1 L365.0,391.1 L366.2,391.1 L367.5,391.1 L368.7,391.1 L370.0,391.1
L371.2,391.1 L372.5,391.1 L373.8,391.1 L375.0,391.1 L376.3,391.1 L377.5,391.1 L378.8,391.1 L380.0,391.1
L381.3,391.1 L382.6,391.1 L383.8,391.1 L385.1,391.1 L386.3,391.1 L387.6,391.1 L388.9,391.1 L390.1,391.1
L391.4,391.1 L392.6,391.1 L393.9,391.1 L395.1,391.1 L396.4,391.1 L397.7,391.1 L398.9,391.1 L400.2,391.1
L401.4,391.1 L402.7,391.1 L403.9,391.1 L405.2,391.1 L406.5,391.1 L407.7,391.1 L409.0,391.1 L410.2,391.1
L411.5,391.1 L412.8,391.1 L414.0,391.1 L415.3,391.1 L416.5,391.1 L417.8,391.1 L419.0,391.1 L420.3,391.1
L421.6,391.1 L422.8,391.1 L424.1,391.1 L425.3,391.1 L426.6,391.1 L427.8,391.1 L429.1,391.1 L430.4,391.1
L431.6,391.1 L432.9,391.1 L434.1,391.1 L435.4,391.1 L436.6,391.1 L437.9,391.1 L439.2,391.1 L440.4,391.1
L441.7,391.1 L442.9,391.1 L444.2,391.1 L445.5,391.1 L446.7,391.1 L448.0,391.1 L449.2,391.1 L450.5,391.1
L451.7,391.1 L453.0,391.1 L454.3,391.1 L455.5,391.1 L456.8,391.1 L458.0,391.1 L459.3,391.1 L460.5,391.1
L461.8,391.1 L463.1,391.1 L464.3,391.1 L465.6,391.1 L466.8,391.1 L468.1,391.1 L469.3,391.1 L470.6,391.1
L471.9,391.1 L473.1,391.1 L474.4,391.1 L475.6,391.1 L476.9,391.1 L478.2,391.1 L479.4,391.1 L480.7,391.1
L481.9,391.1 L483.2,391.1 L484.4,391.1 L485.7,391.1 L487.0,391.1 L488.2,391.1 L489.5,391.1 L490.7,391.1
L492.0,391.1 L493.2,391.1 L494.5,391.1 L495.8,391.1 L497.0,391.1 L498.3,391.1 L499.5,391.1 L500.8,391.1
L502.1,391.1 L503.3,391.1 L504.6,391.1 L505.8,391.1 L507.1,391.1 L508.3,391.1 L509.6,391.1 L510.9,391.1
L512.1,391.1 L513.4,391.1 L514.6,391.1 L515.9,391.1 L517.1,391.1 L518.4,391.1 L519.7,391.1 L520.9,391.1
L522.2,391.1 L523.4,391.1 L524.7,391.1 L525.9,391.1 L527.2,391.1 L528.5,391.1 L529.7,391.1 L531.0,391.1
L532.2,391.1 L533.5,391.1 L534.8,391.1 L536.0,391.1 L537.3,391.1 L538.5,391.1 L539.8,391.1 L541.0,391.1
L542.3,391.1 L543.6,391.1 L544.8,391.1 L546.1,391.1 L547.3,391.1 L548.6,391.1 L549.8,391.1 L551.1,391.1
L552.4,391.1 L553.6,391.1 L554.9,391.1 L556.1,391.1 L557.4,391.1 L558.6,391.1 L559.9,391.1 L561.2,391.1
L562.4,391.1 L563.7,391.1 L564.9,391.1 L566.2,390.8 L567.5,390.4 L568.7,390.1 L570.0,389.8 L571.2,389.4
L572.5,389.1 L573.7,388.7 L575.0,388.4 '/></g>
</g>
<g id="gnuplot_plot_3" ><title>-0.5</title>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<g transform="translate(507.9,74.6)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" >-0.5</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='rgb( 86, 180, 233)' d='M516.2,70.7 L558.4,70.7 M71.9,411.1 L73.2,407.4 L74.4,403.6 L75.7,399.9 L76.9,396.1 L78.2,392.4
L79.4,388.6 L80.7,384.9 L82.0,384.9 L83.2,384.9 L84.5,384.9 L85.7,384.9 L87.0,384.9 L88.3,384.9
L89.5,384.9 L90.8,384.9 L92.0,384.9 L93.3,384.9 L94.5,384.9 L95.8,384.9 L97.1,384.9 L98.3,384.9
L99.6,384.9 L100.8,384.9 L102.1,384.9 L103.3,384.9 L104.6,384.9 L105.9,384.9 L107.1,384.9 L108.4,384.9
@ -203,191 +299,138 @@
L411.5,384.9 L412.8,384.9 L414.0,384.9 L415.3,384.9 L416.5,384.9 L417.8,384.9 L419.0,384.9 L420.3,384.9
L421.6,384.9 L422.8,384.9 L424.1,384.9 L425.3,384.9 L426.6,384.9 L427.8,384.9 L429.1,384.9 L430.4,384.9
L431.6,384.9 L432.9,384.9 L434.1,384.9 L435.4,384.9 L436.6,384.9 L437.9,384.9 L439.2,384.9 L440.4,384.9
L441.7,384.9 L442.9,384.9 L444.2,384.9 L445.5,384.9 L446.7,384.9 L448.0,384.9 '/></g>
L441.7,384.9 L442.9,384.9 L444.2,384.9 L445.5,384.9 L446.7,384.9 L448.0,384.9 L449.2,384.9 L450.5,384.9
L451.7,384.9 L453.0,384.9 L454.3,384.9 L455.5,384.9 L456.8,384.9 L458.0,384.9 L459.3,384.9 L460.5,384.9
L461.8,384.9 L463.1,384.9 L464.3,384.9 L465.6,384.9 L466.8,384.9 L468.1,384.9 L469.3,384.9 L470.6,384.9
L471.9,384.9 L473.1,384.9 L474.4,384.9 L475.6,384.9 L476.9,384.9 L478.2,384.9 L479.4,384.9 L480.7,384.9
L481.9,384.9 L483.2,384.9 L484.4,384.9 L485.7,384.9 L487.0,384.9 L488.2,384.9 L489.5,384.9 L490.7,384.9
L492.0,384.9 L493.2,384.9 L494.5,384.9 L495.8,384.9 L497.0,384.9 L498.3,384.9 L499.5,384.9 L500.8,384.9
L502.1,384.9 L503.3,384.9 L504.6,384.9 L505.8,384.9 L507.1,384.9 L508.3,384.5 L509.6,384.0 L510.9,383.6
L512.1,383.2 L513.4,382.8 L514.6,382.4 L515.9,382.0 L517.1,381.6 L518.4,381.2 L519.7,380.7 L520.9,380.3
L522.2,379.9 L523.4,379.5 L524.7,379.1 L525.9,378.7 L527.2,378.3 L528.5,377.9 L529.7,377.4 L531.0,377.0
L532.2,376.6 L533.5,376.2 L534.8,375.8 L536.0,375.4 L537.3,375.0 L538.5,374.6 L539.8,374.1 L541.0,373.7
L542.3,373.3 L543.6,372.9 L544.8,372.5 L546.1,372.1 L547.3,371.7 L548.6,371.3 L549.8,370.8 L551.1,370.4
L552.4,370.0 L553.6,369.6 L554.9,369.2 L556.1,368.8 L557.4,368.4 L558.6,367.9 L559.9,367.5 L561.2,367.1
L562.4,366.7 L563.7,366.3 L564.9,365.9 L566.2,365.5 L567.5,365.1 L568.7,364.6 L570.0,364.2 L571.2,363.8
L572.5,363.4 L573.7,363.0 L575.0,362.6 '/></g>
</g>
<g id="gnuplot_plot_2" ><title>-0.5</title>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<g transform="translate(507.9,56.6)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="end">
<text><tspan font-family="Arial" >-0.5</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='rgb( 0, 158, 115)' d='M516.2,52.7 L558.4,52.7 M71.9,405.5 L73.2,399.9 L74.4,394.3 L75.7,388.6 L76.9,383.0 L78.2,377.4
L79.4,371.7 L80.7,366.1 L82.0,366.1 L83.2,366.1 L84.5,366.1 L85.7,366.1 L87.0,366.1 L88.3,366.1
L89.5,366.1 L90.8,366.1 L92.0,366.1 L93.3,366.1 L94.5,366.1 L95.8,366.1 L97.1,366.1 L98.3,366.1
L99.6,366.1 L100.8,366.1 L102.1,366.1 L103.3,366.1 L104.6,366.1 L105.9,366.1 L107.1,366.1 L108.4,366.1
L109.6,366.1 L110.9,366.1 L112.1,366.1 L113.4,366.1 L114.7,366.1 L115.9,366.1 L117.2,366.1 L118.4,366.1
L119.7,366.1 L121.0,366.1 L122.2,366.1 L123.5,366.1 L124.7,366.1 L126.0,366.1 L127.2,366.1 L128.5,366.1
L129.8,366.1 L131.0,366.1 L132.3,366.1 L133.5,366.1 L134.8,366.1 L136.0,366.1 L137.3,366.1 L138.6,366.1
L139.8,366.1 L141.1,366.1 L142.3,366.1 L143.6,366.1 L144.8,366.1 L146.1,366.1 L147.4,366.1 L148.6,366.1
L149.9,366.1 L151.1,366.1 L152.4,366.1 L153.7,366.1 L154.9,366.1 L156.2,366.1 L157.4,366.1 L158.7,366.1
